Palokuntakoulutuskalenteri 2023
Kurssin nimi | Alue | Oppilasmäärä | Ajankohta |
---|---|---|---|
Pelastustoiminnan peruskurssi | Eteläinen alue | 15 | maalis-toukokuu |
Pelastustoiminnan peruskurssi | Laukaa - Jyväskylä | 15 | elo- lokakuu |
Savusukelluskurssi | Saarijärvi-Laukaa | 12 | 28.3.-26.4. |
Savusukelluskurssi | Jyväskylä | 12 | loka- marraskuu |
Palokuntien ensiapukurssi | Viitasaari | 18 | tammikuu |
Palokuntien ensiapukurssi | avoin | 18 | helmikuu |
Palokuntien ensivastekurssi | avoin | 18 | marraskuu |
Palokuntien ensivastekurssi | avoin | 18 | joulukuu |
Tieliikennepelastaminen henkilöauto-onnettom. | JKL/Seppälä | 12 | toukokuu |
Tieliikennepelastaminen henkilöauto-onnettom. | Keuruu | 12 | syksy |
Tieliikennepelastaminen henkilöauto-onnettom. | Pohjoinen K-S | 12 | syyskuu |
Pintapelastuskurssi | Jyväskylä | 12 | toukokuu |
Pintapelastuskurssi | avoin | 12 | avoin |
Ajoneuvon käsittelykurssi | Lievestuore | 15 | 18.3.2023 |
Ajoneuvon käsittelykurssi | Lievestuore | 15 | syksy |
Ajoneuvon käsittelykurssi | Lievestuore | 15 | syksy |
Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kurssi | JKL/Seppälä | 12 | touko-kesäkuu |
Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kurssi | JKL/Seppälä | 12 | syyskuu |
Yksikönjohtajan täydennyskurssi | Alueilla tarpeen mukaan | 8 | 19.2. |
Yksikönjohtajan täydennyskurssi | Alueilla tarpeen mukaan | 8 | avoin |
Yksikönjohtajan täydennyskurssi | Alueilla tarpeen mukaan | 8 | avoin |
Yksikönjohtajan täydennyskurssi | Alueilla tarpeen mukaan | 8 | avoin |
CBRNE-peruskurssi | avoi | 12 | syksy |
CBRNE-peruskurssi | avoin | 12 | syksy |
Kemikaalisukelluskurssi | avoin | 12 | syksy |
Kemikaalisukelluskurssi | avoin | 12 | syksy |
Vauriotuhopuiden raivaus | avoin | 12 | syksy |
Pelastusryhmänjohtajankurssi osa 2 (v. 2022-2023) | Verkossa ja alueilla | 18 | tammi- helmikuu |
Pelastusryhmänjohtajankurssi osa 1 (v. 2023-2024) | Verkossa ja alueilla | 15 | syksy |
Kouluttajapalaveri | JKL/Jäähalli | 15 | marras- joulukuu |
Vastaavien kouluttajien koulutus | Eri puolilla Suomea | 15 | koko vuoden |
Pelastustoiminnan peruskurssi tarpeen vaatiessa pohjoiseen |